Bảng Giá Cà Phê Hôm Nay 21/12/2024
Địa Phương | Loại Cà Phê | Giá (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đắk Lắk | Robusta | 121,000 | -1000 |
Lâm Đồng | Robusta | 120,500 | -1000 |
Gia Lai | Robusta | 121,000 | -800 |
Đắk Nông | Robusta | 121,300 | -700 |
Giá tiêu | - | 145,000 | +0 |
댓글 1개
Cảm ơn Dakbukso Coffee đã cập nhật giá cà phê hôm nay tại các vùng Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng. Thông tin rất hữu ích cho những người kinh doanh và yêu thích cà phê Việt Nam. Mong được đọc thêm nhiều bài viết liên quan đến giá cà phê và cách lựa chọn cà phê nguyên chất chất lượng cao!