Giá vàng hôm nay SJC, PNJ, DOJI, 9999, 18K, 24K cập nhật liên tục - Dakbukso Coffee Roasters

Today's gold price

Giá Vàng Hôm Nay – Cập Nhật Liên Tục

Giá vàng luôn biến động theo thị trường tài chính và các yếu tố kinh tế toàn cầu. Dưới đây là cập nhật giá vàng theo thời gian thực để bạn có thể theo dõi và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Hôm Nay

Giá vàng hôm nay có gì đáng chú ý?

Thị trường vàng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất, tình hình chính trị và cung cầu trên thế giới. Nếu bạn là nhà đầu tư hoặc quan tâm đến thị trường vàng, hãy thường xuyên cập nhật giá vàng để có chiến lược phù hợp.

Dự đoán xu hướng giá vàng

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục biến động tùy vào chính sách tài chính của các ngân hàng trung ương và tình hình kinh tế toàn cầu. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, hãy theo dõi sát sao các tin tức tài chính và phân tích kỹ thuật.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

  • Luôn theo dõi giá vàng theo thời gian thực.
  • Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng như lãi suất, lạm phát và biến động tiền tệ.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Bảng Giá Vàng SJC Trực Tuyến Cập Nhật 09:28 11/03/2025 (ĐVT: ngàn đồng/ lượng)

Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Chênh lệch
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Vàng SJC 5 chỉ 90,600 92,620 2,020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 90,600 92,630 2,030
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 90,600 92,500 1,900
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 90,600 92,600 2,000
Nữ trang 99,99% 90,600 92,200 1,600
Nữ trang 99% 88,287 91,287 3,000
Nữ trang 75% 66,307 69,307 3,000
Nữ trang 68% 59,852 62,852 3,000
Nữ trang 61% 53,398 56,398 3,000
Nữ trang 58,3% 50,908 53,908 3,000
Nữ trang 41,7% 35,601 38,601 3,000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 90,600 92,600 2,000

Hãy ghé thăm blog của chúng tôi thường xuyên để cập nhật giá vàng và tin tức tài chính mới nhất! 🚀

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.